Le classement est fait au nombre de visiteurs équipés de la barre alexa. Le premier chiffre correspond à son classement français et le deuxième à son classement mondial.
| 1 | homwear.com | 14 207 | 251 340 |
| 2 | petit-q.com | 15 492 | 594 307 |
| 3 | menattitude.com | 27 039 | 628 855 |
| 4 | lemaleaime.com | 27 136 | 821 585 |
| 5 | homme-avenue.com | 30 544 | 813 761 |
| 6 | n2n.fr | 34 920 | 1 135 717 |
| 7 | hyper-undies.com | 34 963 | 884 736 |
| 8 | planet-undies.com | 40 320 | 435 556 |
| 9 | sweetman.fr | 45 510 | 677 013 |
| 10 | lookme-underwear.com | 1 113 433 | |
| 11 | lingerie-masculine.fr | 2 038 000 | |
| 12 | histoiresdhommes.com | 2 278 771 | |
| 13 | hom2coeur.com | 2 897 089 | |
| 14 | nikinos.com | 3 132 097 | |
| 15 | udy-France.com | 4 142 858 | |
| 16 | slipweb.com | 4 380 553 | |
| 17 | mikesmenshop.com | 4 501 336 | |
| 18 | dik-boutique.com | 9 059 068 |
Le leader incontesté est homwear, grâce aux exclusivités qu'il se permet d'imposer.
A noter que petit-q et n2n sont bien classés malgré leur récente création.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire